產品型號 Order NO. |
頻率 (HZ) |
功率 (kw) |
重量 (KG) |
最大流量 (m³) |
最高真空 (mbar) |
最高壓力 (mbar) |
2BH 710-H06 | 50 | 1.6 | 27 | 318 | -160 | 150 |
60 | 2.05 | 376 | -160 | 150 | ||
2BH 710-H16 | 50 | 2.2 | 30 | 318 | -190 | 190 |
60 | 2.55 | 376 | -190 | 190 | ||
2BH 710-H26 | 50 | 3.0 | 36 | 318 | -260 | 270 |
60 | 3.45 | 376 | -240 | 230 | ||
2BH 710-H37 | 50 | 4.0 | 40 | 318 | -290 | 360 |
60 | 4.6 | 376 | -320 | 310 |
?Copyright 版權所有:北京納西德機電有限公司 備案號:京ICP備15011656號-1 公司地址:北京通州區中關村科技園金橋產業基地景盛南二街納特園區
聯系方式:15300029726 電話:010-56370003、010-56371279